Bild

FSG Goldebek/Arlewatt

 

Die FSG Goldebek-Arlewatt ist aus zwei Vereinen zusammengelegt worden. Da wäre einmal TSV Goldebek und das SZ Arlewatt. In der FSG spielen lediglich die Frauen der beiden Vereine. Die FSG besteht seit 2007.


Jahr Verein Liga Platz Sp. g u v Punkte Tore
02/03 SZ A Bezirksliga Nord 1. 12 12 0 0 36 +62
03/04 SZ A Verbandsliga 10. 22 7 2 13 23 -23
04/05 SZ A Verbandsliga 10. 22 7 2 13 23 -12
05/06 SZ A Verbandsliga 10. 22 3 5 14 14 -29
06/07 SZ A Verbandsliga 9. 22 7 5 10 26 -7
07/08 FSG Verbandsliga 7. 22 7 6 9 27 -2
08/09 FSG SH-Liga 9. 22 8 3 11 27 -6
09/10 FSG SH-Liga 7. 22 9 6 7 33 +8
Jahr Verein Liga Platz Sp. g u v Punkte Tore
02/03 TSV G Bezirksliga Nord 5. 12 5 1 6 16 +8
03/04 TSV G Bezirksliga Nord 7. 24 12 2 10 38 -7
04/05 TSV G Bezirksliga Nord 6. 18 8 1 9 25 -11
05/06 TSV G Bezirksliga Nord 3. 22 16 1 5 49 +32
06/07 TSV G Bezirksliga Nord 8. 18 5 4 9 19 -11
07/08 FSG II Bezirksliga Nord 7 20 9 3 8 30 +4
08/09 FSG II Kreisliga NF 4. 16 10 2 4 32 +22
09/10 FSG 

II

Kreisliga NF 2. 16 9 4 3 31 +31

 

unten
© by Sport-Zentrum Arlewatt. Alle Rechte vorbehalten.

Counter